В таблице сравнения показаны камеры, которые производятся на данный момент.
ВНИМАНИЕ: для сравнения каких-либо камер между собой - добавьте их в список сравнения. Сделать это можно на странице товара или категории с помощью кнопочки
.
|
|
|
|
|
|
|
|
HERO11 Black |
HERO10 Black |
HERO9 Black |
HERO8 Black |
MAX |
|
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Фото | 27,13 Мп + SuperPhoto with HDR | 23 Мп + SuperPhoto with HDR | 20 Мп + Суперфотка с HDR | 12 Мп + Суперфотка с улучшенным HDR |
Сферические фото 18 Мп при съемке, 16,6 Мп при склейке Фото 5,5 Мп в режиме HERO |
| PowerPano | — | — | — | — | Панорамное фото 270° 6,2 Мп |
| Суперфотка | С HDR | С HDR | С HDR | С HDR | — |
| Видео | 5.3K60 | 5.3K60 | 5K30 | 4K60 | Режим HERO 1440p60/1080p60 |
| Сферическое видео | — | — | — | — |
Исходник 6K30 Склейка 5.6K30 3K60 при съемке/при склейке |
| Перекомпоновка | — | — | — | — | С помощью приложения GoPro App |
| Битрейт 100 Мбит/с | — | 5.3K/4K/2.7K | 5K/4K/2.7K | 4K/2.7K | — |
| Битрейт 120 Мбит/с | 5.3К/4К | - | - | - | — |
| Стабилизация видео | HyperSmooth 5.0 | HyperSmooth 4.0 | HyperSmooth 3.0 | HyperSmooth 2.0 | Max HyperSmooth |
| Выравнивание горизонта | Встроено в HyperSmooth 5.0 | В камере | В камере | С помощью приложения GoPro App |
В камере в режиме HERO С приложением GoPro App |
| Цифровые объективы/УО | Hyper View, SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | SuperView, широкий, линейный, узкий | Max SuperView, широкий, линейный, узкий |
| Фронтальный экран | Цветной ЖК-экран 1.4" с предпросмотром в реальном времени и статусом | Цветной ЖК-экран 1.4" с предпросмотром в реальном времени и статусом | Цветной ЖК-экран 1.4" с предпросмотром в реальном времени и статусом | Экран, показывающий только состояние | — |
| Задний сенсорный экран | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Аккумулятор | Съемный Enduro 1720 mAh | Съемный | Съемный | Съемный | Съемный |
| Прочность + водонепроницаемость | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 5 м |
| Безрамочное крепление с зажимными кольцами | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Модули |
Media Mod (HERO11 Black) Max Lens Mod |
Media Mod (HERO10 Black) Max Lens Mod |
Media Mod (HERO9 Black) Max Lens Mod |
Медиамодуль (HERO8 Black) | — |
| Видео TimeWarp | TimeWarp 3.0 | TimeWarp 3.0 | TimeWarp 3.0 | TimeWarp 2.0 | Max TimeWarp |
| Таймлапс-видео | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | Только в режиме HERO |
| Ночное таймлапс-видео | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
| Замедленная съемка | 8x (2.7K, 1080p) | 8x (2.7K, 1080p) | 8x (1080p) | 8x (1080p) | Режим HERO 2x |
| HindSight | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — | — |
| LiveBurst | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
| Отложенная съемка | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — | — |
| Съемка заданное время | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — | — |
| Предустановки настроек/пользовательские предустановки | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
| Настраиваемые экранные ярлыки | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Голосовое управление | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Пробуждение по голосовой команде | - | - | ⚪ | ⚪ | — |
| Прямая трансляция | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
| Режим веб-камеры | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
| GPS | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Распознавание лица и улыбки | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | Только в режиме HERO |
| Protune | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Фотосъемка в формате RAW | Все режимы фотосъемки | Все режимы фотосъемки | Все режимы фотосъемки | Все режимы фотосъемки | — |
| Совместимый бокс | Защитный бокс (HERO11 Black) | Защитный бокс (HERO10 Black) | Защитный бокс (HERO9 Black) | Защитный бокс (HERO8 Black) | — |
| Processor | GP2 (New!) | GP2 (New!) | GP1 | GP1 | GP1 |
| Автоматическое резервное копирование в облако | В комплекте с подпиской GoPro | В комплекте с подпиской GoPro | В комплекте с подпиской GoPro | В комплекте с подпиской GoPro PLUS | В комплекте с подпиской GoPro PLUS |
| Улучшенное подавление шума ветра | Запись с 3 микрофонов | Запись с 3 микрофонов | Запись с 3 микрофонов | Запись с 3 микрофонов | Запись с 6 микрофонов |
| Стереозвук | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | Качество премиум-класса |
| Объемный звук | — | — | — | — | ⚪ |
| Звукозапись в формате RAW | Формат WAV | Формат WAV | Формат WAV | Формат WAV |
Формат WAV Только в режиме HERO |
| Встроенный аудиовход для микрофона 3,5 мм | С медиамодулем для HERO11 Black или с профессиональным микрофонным адаптером 3,5 мм | С медиамодулем для HERO10 Black или с профессиональным микрофонным адаптером 3,5 мм | С медиамодулем для HERO9 Black или с профессиональным микрофонным адаптером 3,5 мм | С медиамодулем для HERO8 Black или с профессиональным микрофонным адаптером 3,5 мм | — |
| Wi-Fi + Bluetooth | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Подключение к приложению GoPro App | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Автовыгрузка в облако | В комплекте с подпиской GoPro | В комплекте с подпиской GoPro | В комплекте с подпиской GoPro | В комплекте с подпиской GoPro PLUS | В комплекте с подпиской GoPro PLUS |
| Порт HDMI | С медиамодулем для HERO10 Black или кабель Micro HDMI | С медиамодулем для HERO10 Black или кабель Micro HDMI | С медиамодулем для HERO9 Black или кабель Micro HDMI | С медиамодулем для HERO8 Black или кабель Micro HDMI | — |
| ФОТО | |||||
| Мегапиксели | 27.13 Mп + Суперфотка с HDR | 23 Мп + Суперфотка с HDR | 20 Мп + Суперфотка с HDR | 12 Мп + Суперфотка с HDR |
Сферические фото 18 Мп при съемке, 16,6 Мп при склейке Фото 5,5 Мп в режиме HERO |
| Скорость серийной съемки | Авто, 30/10, 30/6, 30/3, 10/3, 25/1, 10/1, 5/1, 3/1 | Авто, 30/10, 30/6, 30/3, 10/3, 25/1, 10/1, 5/1, 3/1 | Авто, 30/10, 30/6, 30/3, 10/3, 25/1, 10/1, 5/1, 3/1 | Авто, 60/10, 30/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 | — |
| Интервалы фотосъемки в режиме таймлапс | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут |
| Интервалы в режиме ночного таймлапс-фото | Авто, 4, 5, 10, 15, 20, 30 секунд; 1, 2, 5, 30, 60 минут | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 seconds; 2, 5, 30, 60 минут | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 seconds; 2, 5, 30, 60 минут | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 seconds; 2, 5, 30, 60 минут | — |
| Непрерывная фотосъемка | — | — | ⚪ | ⚪ | Только в режиме HERO |
| Суперфотка | С HDR | С HDR | С HDR | С HDR | — |
| Таймер фотосъемки | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Фотосъемка в формате RAW | Все режимы фотосъемки | Все режимы фотосъемки | Все режимы фотосъемки | Все режимы фотосъемки | — |
| Управление экспозицией | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| ВИДЕО | |||||
|
Исходник 6K30 Склейка 5.6K30 (сферические) |
— | — | — | — | 30, 24 кадра/с |
| 3K60 при съемке/при склейке (сферические) | — | — | — | — | 60 кадров/с |
| 5.3K | 60 кадров/с | 60 кадров/с | - | — | — |
| 5K | — | — | 30 кадров/с | — | — |
| 5K (4:3) | 30 кадров/с | 30 кадров/с | — | — | — |
| 4K | 120 кадров/с | 120 кадров/с | 60 кадров/с | 60 кадров/с | — |
| 4K (4:3) | 60 кадров/с | 60 кадров/с | 30 кадров/с | 30 кадров/с | — |
| 2.7K | 240 кадров/с | 240 кадров/с | 120 кадров/с | 120 кадров/с | — |
| 2.7K 4:3 | 120 кадров/с | 120 кадров/с | 60 кадров/с | 60 кадров/с | — |
| 1440p | — | — | 120 кадров/с | 120 кадров/с | 60 кадров/с |
| 1080p | 240 кадров/с | 240 кадров/с | 240 кадров/с | 240 кадров/с | 60 кадров/с |
| Выравнивание горизонта | Встроено в HyperSmooth 5.0 | В камере | В камере | С помощью приложения GoPro App |
В камере в режиме HERO С приложением GoPro App |
| Интервалы в режиме видео TimeWarp | Авто, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | Авто, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | Авто, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | Авто, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | Авто (только в режиме HERO), 2x, 5x, 10x, 15x, 30x |
| Интервалы в режиме таймлапс-видео | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут |
| Интервалы в режиме ночного таймлапс-видео | Авто, 4, 5, 10, 15, 20, 30 секунд; 1, 2, 5, 30, 60 минут | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут | — |
| Короткие клипы | — | — | — | ⚪ | — |
| Формат видеофайлов | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) |
| Максимальная скорость передачи видео | 100 Мбит/с (4K, 2.7K) | 100 Мбит/с (5.3K, 4K, 2.7K) | 100 Мбит/с (5K, 4K, 2.7K) | 100 Мбит/с (4K, 2.7K) | 78 Мбит/с (1440) |
| Автоматический режим съемки при слабом освещении | — | — | — | ⚪ | — |
| Управление экспозицией | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| РЕЖИМЫ | |||||
| Фото | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Серийная съемка | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
| LiveBurst | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
| PowerPano | — | — | — | — | ⚪ |
| Ночная фотосъемка | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
| Видео | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Циклическая фотосъемка | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
| Таймлапс-фото | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Таймлапс-видео | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | Только в режиме HERO |
| Видео TimeWarp | TimeWarp 3.0 | TimeWarp 3.0 | TimeWarp 3.0 | TimeWarp 2.0 | Max TimeWarp |
| Ночное таймлапс-фото | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
| Ночное таймлапс-видео | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
| Замедленная съемка | 8x (2.7K, 1080p) | 8x (2.7K, 1080p) | 8x (1080p) | 8x (1080p) | Режим HERO 2x |
| Режим веб-камеры | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — |
| Режим объектива Max | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — | — |
| ДИЗАЙН + РАЗМЕРЫ | |||||
| Размеры | 71,8 (Ш) x 50,8 (В) x 33,6 (Г) мм | 71,8 (Ш) x 50,8 (В) x 33,6 (Г) мм | 71,8 (Ш) x 50,8 (В) x 33,6 (Г) мм | 66,3 (Ш) x 48,6 (В) x 28,4 (Г) мм | 64 (Ш) x 69 (В) x 25 (Г) мм |
| Вес (камера + аккумулятор) | 127 г | 153 г | 158 г | 126 г | 154 г |
| Монтажный вес (камера + аккумулятор + рамка) | 127 г (рамка не требуется) | 153 г (рамка не требуется) | 158 г (рамка не требуется) | 126 г (рамка не требуется) | 154 г (рамка не требуется) |
| Фронтальный экран | Цветной ЖК-экран 1.4" с предпросмотром в реальном времени и статусом | Цветной ЖК-экран 1.4" с предпросмотром в реальном времени и статусом | Цветной ЖК-экран 1.4" с предпросмотром в реальном времени и статусом | Экран, показывающий только состояние | — |
| Задний сенсорный экран | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Порт HDMI | С медиамодулем для HERO10 Black или кабель Micro HDMI | С медиамодулем для HERO10 Black или кабель Micro HDMI | С медиамодулем для HERO9 Black или кабель Micro HDMI | С медиамодулем для HERO8 Black или кабель Micro HDMI | — |
| Порт USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Память | 1 карта microSD не ниже класса V30 или стандарта UHS-3 | 1 карта microSD не ниже класса V30 или стандарта UHS-3 | 1 карта microSD не ниже класса 10 или стандарта UHS-I | 1 карта microSD не ниже класса 10 или стандарта UHS-I | 1 карта microSD не ниже класса 10 или стандарта UHS-I |
| Микрофоны | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Светодиодные индикаторы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Аккумулятор | Съемный Enduro 1720 mAh | Съемный литий-ионный емкостью 1720 mАh | Съемный литий-ионный емкостью 1720 mАh | Съемный литий-ионный емкостью 1220 mАh | Съемный литий-ионный емкостью 1600 mАh |
| Сменная линза | ⚪ | ⚪ | ⚪ | — | — |
Українська мова
Русский язык